华通牌HCQ5161TQZHF5型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5161TQZHF5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9500,9000x2500,2550x3500,2750 |
底盘型号: | HFC3161P70K1E2V | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15595 | 接近/离去角(?) | 23/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1290/3210,1290/2710 | |
整备质量:(kg) | 10500,7700 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 5600/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC3161P70K1E2V | 批次: | 295 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000 | 前 轮 距(mm): | 1830 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1810 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/11 7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JND412D190-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 4748 | 140 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装半高顶驾驶室,选装直臂式吊机,起重机型号,额定起升质量及重量分别为(kg):SQS157:6300,2570,装吊机时整备质量为10500kg,托举质量:4900 kg;当不选装吊机时整备质量7700kg,托举质量:7700kg.侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |