华通牌HCQ5081TQZCA5型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5081TQZCA5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7490x2300,2380x2520 |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(?) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/2440 | |
整备质量:(kg) | 4885 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1590,1660,1740 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3,3/3 4,3/3 3,3/7 9,7/7 9,3/4 4,3/10 4,7/10 4 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 ISF3.8s5154 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3660 3000 3760 3857 3760 | 96 91 105 90 115 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装排半驾驶室;选装摆臂平板装置和后拦板。托举质量:3200kg;侧防护材料:碳钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |