华通牌HCQ5047TQZCA型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5047TQZCA型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 21/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545 | |
整备质量:(kg) | 3610 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1950/2545 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 批次: | 295 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1510 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1475 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4 3,7/7 3 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2545 2088 | 70 70 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装摆臂平板装置、后栏板和无后托臂。托举质量:690kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置。离地高度:450mm。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |