华通牌HCQ5080TQZE5型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5080TQZE5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7490x2300x2520 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2450,1150/2430 | |
整备质量:(kg) | 4880 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3300/4975 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,选装摆臂平板装置和后拦板。后伸110mm;托举质量:3200kg;侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |