随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
底盘型号: | SX1310MB6 | 货厢尺寸(mm): | 8100,8200,8300,8400,8500X2450X600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 16/10 |
额定质量:(kg) | 10070,10005 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 |
整备质量:(kg) | 20800 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1310MB6 | 批次: | 294 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 | 247 276 228 220 199 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅选用底盘轴距2100+4575+1400(mm)搭载上装.可选装直臂式或折臂式起重机.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000.2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/7200;SQZ3204/14000/5000;EFFER685/14000/6600.选装同系列驾驶室及保险杠;选装前面罩,遮阳罩及后组合灯具.选装货箱栏板外观.选装随车起重机作业时四支腿或前部两支腿及起重机操作座椅位置.发动机油耗值均为41.1L/100km.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50?00;后防护离地高度(mm):440.ABS系统生产厂家及型号为: 西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |