随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2500x3880 |
底盘型号: | STQ1311L16Y3B5 | 货厢尺寸(mm): | 8300,8500X2300,2400X600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 25/16 |
额定质量:(kg) | 13105 | 前悬/后悬(mm): | 1540/2655 |
整备质量:(kg) | 17700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | STQ1311L16Y3B5 | 批次: | 293 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2150+4300+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1900/1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS400/6455/16000;SPS50000/6800/17000;URV1600/6800/17000.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm?00mm;后防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装座椅.选装货箱外形.YC6A270-50发动机对应的油耗值为42.5L/100km.选装上/中座椅操作. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |