程力威牌CLW5161XLCC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161XLCC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3820 |
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 货厢尺寸(mm): | 6670X2340X2400 |
总 质 量 :(kg) | 15795 | 接近/离去角 | 18/10 |
额定质量:(kg) | 7940 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300 |
整备质量:(kg) | 6340 | 最高车速(km/h): | 96 |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 批次: | 262 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4800,5300 | 前 轮 距(mm): | 1800,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3,10/12 8,7/7 6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 4764 4764 4764 4764 | 139 121 139 121 139 121 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130?0,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4R,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 25.2,24,31,31,24.0,23.3。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |