东风牌DFA5040XLC39D6AC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFA5040XLC39D6AC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1960,2070x2930,2980 |
底盘型号: | DFA1041SJ39D6 | 货厢尺寸(mm): | 4000X1760,1870X1750,1800 |
总 质 量 :(kg) | 4320 | 接近/离去角 | 27/21 |
额定质量:(kg) | 1490,1425 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 2700 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1720/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ39D6 | 批次: | 253 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1442,1450 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1486 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5,8/9 5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新造型的前面罩。车厢顶部封闭不可开启,可选装导流罩和单侧门,可选装功率相当的制冷机组.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120?0,离地高度:540mm.外形尺寸和货厢栏板内尺寸对应关系:1)5995?960?930/400?760?750,2)5995?070?980/4000?870?800. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |