金杯牌SY5044XXCD-V5型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 金杯牌SY5044XXCD-V5型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2065x3365 |
底盘型号: | SY1044DV5S | 货厢尺寸(mm): | 4100X1700X2250 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1020/1625 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1685/2810 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY1044DV5S | 批次: | 227 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3350 | 前 轮 距(mm): | 1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1400 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 3 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 | 中国第一汽车集团公司 | 3168 | 79 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具,选装对应新款车门窗,选装厢体左侧带LED屏和厢体后部带LED屏,选装导流罩.该车侧,后包围装置已经符合车辆侧,后防护尺寸标准要求.侧,后包围装置的材料为:金属框架和玻璃钢组合,侧包围装置通过折页与货箱连接,后包围装置通过骨架焊接与货箱连接,后包围装置的主要尺寸参数(mm):断面尺寸长400卓?5,离地高度400. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |