洒水车细节图解:
洒水车作业图:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5250GSSD5洒水车 | 公告批次: | 292 |
车辆型号: | CLW5250GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.34 |
额定载质量 | 13665,13730(Kg) | 整备质量 | 11140(Kg) |
外形尺寸 | 9960×2500×3350,3770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1480/2780,1500/2760(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积,14.34立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;2,侧防护及后下部防护装置材料均采用Q235A材质,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):510;3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;4,文字喷图位置和车辆颜色可变化;5,随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |