国五东风多利卡洒水车|8吨洒水车,罐体容积8.5立方米,该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型,完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。罐体外表为烤漆,罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为银灰银蓝或上白下蓝(可按您的要求喷绘颜色)。
洒水车细节图解:
洒水车作业图:
湖北程力洒水车罐体材质采用武钢优质碳钢板制成,罐体为椭圆柱形或方形,罐体水仓分为 2-3 室,仓内隔板下端有通孔,具有防波作用。 洒水车专用部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成。水泵、取力箱、球阀均为国家定型产品,具有性能良好,工作可靠、压力高、流量大、油耗低等特点。
东风环卫洒水车专用功能:垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。洒水车前冲(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);后洒(能均匀地将水洒在路 面,一次洒水宽度>14米)、前侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状 可调节),配备全国质量领先的大功率专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能。
程力威牌CLW5110GSSD5型洒水车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5110GSSD5洒水车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 11450(Kg) | 容积: | 6.82 |
额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 4755(Kg) |
外形尺寸 | 6920,6940×2130×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4580/6870 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1620 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |