洒水车细节图解:
洒水车作业图:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5081GSSB5洒水车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5081GSSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 4.59 |
额定载质量 | 4450,4385(Kg) | 整备质量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6170×2120×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1120/1690(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.59立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3500×1750×1100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1530,1710,1730 | 后轮距: | 1485,1590 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 |
105 96 87 81 |
洒水车细节图解:
洒水车作业图: