【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 | ||||
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5161GSSE5 | ||||
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.29 | ||||
额定载质量(Kg) | 8855 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 | ||||
整备质量(Kg) | 6750 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |||||
接近角/离去角(°) | 24/11,24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 | ||||
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |