洒水车细节图解:
洒水车作业图:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SCS5163GSSE5洒水车 | 公告批次: | 295 |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.66 |
额定载质量 | 9205(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) |
外形尺寸 | 8650×2490×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1515/2435(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车主要用于城市洒水、压尘。主要装置为水罐及泵。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积9.66立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm): 5000×2200×1310,可选装风机。侧、后防护均用螺栓连接,侧, 后防护材料为Q235B,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120 (mm),后部防护离地高度:480mm.随底盘选装驾驶室,后部可选装风机装置。罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1160D5BADA | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20,10R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1967,1946,1914,1800 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 WP4.1Q160E50 WP4.165E50 YC6J180-50 WP6.180E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
4730 4088 4500 6500 6750 |
118 115 121 132 132 |