洒水车细节图解:
洒水车作业图:
整车技术参数 | |||||||
车辆名称: | SZD5140GSSCG5洒水车 | 公告批次: | 289 | ||||
车辆型号: | SZD5140GSSCG5 | 目录序号: | (十七)89 | ||||
免检: | 发布日期: | 20161028 | |||||
总质量 | 14055(Kg) | 容积: | |||||
额定载质量 | 9000(Kg) | 整备质量 | 4860(Kg) | ||||
外形尺寸 | 7000×2250×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | ||||
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | ||||
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |||||
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |||||
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1220/1880(mm) | ||||
轴数: | 轴距: | (mm) | |||||
轴荷: | 5600/8455 | 最高车速: | 90(km/h) | ||||
其它 | 水罐有效容积:9.45立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,水罐外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2000×1350.随底盘选装驾驶室,选装3900mm轴距,选装椭圆罐形,选装后喷雾机.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M,浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. | ||||||
底盘CGC1140HDE44E技术参数 | |||||||
底盘型号 | CGC1140HDE44E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 | ||||
轮胎规格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 转向形式: | 方向盘 | ||||
前轮距: | 1740,1770 | 后轮距: | 1640,1705 | ||||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 294 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4088 3920 3767 |
115 125 118 |