庆铃牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 庆铃牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 6980x2010,2070x2990 |
底盘型号: | QL1070A1KA1Y | 货厢尺寸(mm): | 5050X1840X1800,1765 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 24/14 |
额定质量:(kg) | 3400 | 前悬/后悬(mm): | 1015/2150 |
整备质量:(kg) | 3770 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1KA1Y | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、发动机净功率为87kW;2、该冷藏车货厢顶部封闭,不可开启;3、该车可不选装侧开门,不选装侧开门时整车宽度为2010mm,选装侧开门时整车宽度为2070mm;4、厢体地板可选装T型材,选装T型材时货厢内高为1765mm,不选装T型材时货厢内高为1800;5、可选装窄前保险杠;6、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板Q235,板厚3.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105?45~140)(mm),离地高度:490mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |