福田牌BJ5020XLC-A型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5020XLC-A型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4360,4460x1600,1670x2400 |
底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 货厢尺寸(mm): | 2600,2580X1460,1390X1470 |
总 质 量 :(kg) | 1884 | 接近/离去角 | 28/28,24/28 |
额定质量:(kg) | 498 | 前悬/后悬(mm): | 795/1195,895/1195 |
整备质量:(kg) | 1256 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 754/1130 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 批次: | 268 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2370,2700 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州绰丰柳机内燃机有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 1051 1051 | 45 38.5 45 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货箱顶部封闭不可开启,带OBD.选装新前围及前部灯具,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长100.整车长4360对应前后悬795/1195,整车长4460对应前后悬895/1195.整车宽1670对应货箱宽1460.整车宽1600对应货箱宽1390和1460.喷涂参数位置可根据各地政策变化. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |