江淮牌HFC5048XLCP71K1C2型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮牌HFC5048XLCP71K1C2型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2180,2240x3150 |
底盘型号: | HFC1048P71K1C2 | 货厢尺寸(mm): | 4080,3750X2000,2060X2000 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/15 |
额定质量:(kg) | 1450 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1577 |
整备质量:(kg) | 2850 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 1615/2880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1048P71K1C2 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1665,1685 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/8 6,12/8 6,9/9 7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISB3.9-140E40A ISF2.8s4129V WP3Q130E401 D25TCID1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2771 3760 3760 3900 2780 2970 2499 | 88 105 105 103 96 96 105 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装排半驾驶室;3.选装右侧单开门货箱;4.选装侧防护装置;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长卓?:120mm?0mm,离地高度为475mm;6.货厢栏板内尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:单排驾驶室1)4080/2180/2000,2)4080/2240/2060,排半驾驶室1)3750/2180/2000,2)3750/2240/2060;7.发动机HFC4DA1-2C,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,ISB3.9-140E40A,ISF2.8s4129V,WP3Q130E401,D25TCID1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |