洒水车专用功能:
垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。洒水车前冲(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);后洒(能均匀地将水洒在路 面,一次洒水宽度>14米)、前侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状 可调节)。配备全国质量领先的大功率专用洒水泵,引水时间<5分钟,流量90立方/小时。带消防接头,带自流阀,带自吸功能。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SZD5070GSSJAC5洒水车 | 公告批次: | 287 |
车辆型号: | SZD5070GSSJAC5 | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.0 |
额定载质量 | 3850(Kg) | 整备质量 | 3380(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1920×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/15,25/14(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602,1085/1550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1600×1100.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425,1395 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |