整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5040GSSD5洒水车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20161028 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.84 |
额定载质量 | 1765(Kg) | 整备质量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.84立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1100×700,3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm,4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化,5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |