程力威牌CLW5070GSSD5型洒水车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070GSSD5洒水车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.06 |
额定载质量 | 3870(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2945/4415 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装前面罩以及前雾灯,2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100,3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm,4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化,5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,6、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
洒水车细节图解:
洒水车作业图: